| tr/min\rapport | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | 1ère |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 87 | 75 | 62 | 46 | 33 |
| 3000 | 105 | 90 | 75 | 55 | 39 |
| 3200 | 112 | 96 | 80 | 59 | 42 |
| 4000 | 140 | 120 | 100 | 74 | 53 |
| 5000 | 175 | 150 | 125 | 93 | 66 |
Clairement c'est quasi impossible de rouler à 2500 tr/min sans être en sous régime ...
| tr/min\rapport | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | 1ère |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 87 | 75 | 62 | 46 | 33 |
| 3000 | 105 | 90 | 75 | 55 | 39 |
| 3200 | 112 | 96 | 80 | 59 | 42 |
| 4000 | 140 | 120 | 100 | 74 | 53 |
| 5000 | 175 | 150 | 125 | 93 | 66 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire